El Boleto Educativo Gratuito (BEG), la medida de la gestión De la Sota que cambió la manera de estudiar en Córdoba, se encuentra muy próxima a alcanzar los 220 mil abonos mensuales.
En total son 218.101 los abonos que el BEG reparte a la fecha. De ellos, 102.130 (46,83 por ciento) se entregan en la ciudad de Córdoba, mientras que los restantes 115.971 (53,17) benefician a estudiantes, docentes y personal de apoyo del interior de la provincia.
Los abonos se destinan de la siguiente manera: 195.484 alcanzan a alumnos de todos los niveles educativos; 20.185 a docentes y los 2.432 restantes, a personal de apoyo de los establecimientos.
El ministro Héctor Paglia, titular de la cartera de Transporte y Servicios Públicos de la Provincia, lo refiere así: “El crecimiento en la cantidad de abonos otorgados se explica por la automatización cada vez mayor de los mecanismos de obtención. La eficiencia creciente del sistema facilita que los diferentes actores del régimen educativo adopten en un número cada vez mayor los beneficios”.
El carácter universal de la medida va modificando la cultura de la educación en Córdoba.
“A medida que se hace propio, transformándose en un nuevo patrimonio de los cordobeses, el Boleto Educativo Gratuito se sigue ampliando hacia todos los individuos que el gobernador De la Sota quiso incluir en el concepto inicial: el de ‘ponerle alas a la educación’ como un medio para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, sumando a docentes, alumnos y personal”, concluye Paglia.
INFORME ESTADISTICO DE BENEFICIOS AL 28 DE JUNIO 2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | INTERIOR | TOTAL BENEFICIOS | TOTAL PORCENTAJES | |||||
BENEFICIOS | PORCENTAJES | BENEFICIOS | PORCENTAJES | |||||
ALUMNO | 91446 | 41,93% | 104038 | 47,70% | 195484 | 89,63% | ||
ESPECIAL | 67 | 0,03% | 308 | 0,14% | 375 | 0,17% | ||
INICIAL | 124 | 0,06% | 609 | 0,28% | 733 | 0,34% | ||
PRIMARIO | 7608 | 3,49% | 12809 | 5,87% | 20417 | 9,36% | ||
SECUNDARIO | 43759 | 20,06% | 42852 | 19,65% | 86611 | 39,71% | ||
SUPERIOR | 12346 | 5,66% | 15695 | 7,20% | 28041 | 12,86% | ||
UNIVERSITARIO | 27542 | 12,63% | 31765 | 14,56% | 59307 | 27,19% | ||
APOYO | 1037 | 0,48% | 1395 | 0,64% | 2432 | 1,12% | ||
ESPECIAL | 41 | 0,02% | 51 | 0,02% | 92 | 0,04% | ||
INICIAL | 84 | 0,04% | 101 | 0,05% | 185 | 0,08% | ||
PRIMARIO | 362 | 0,17% | 706 | 0,32% | 1068 | 0,49% | ||
SECUNDARIO | 429 | 0,20% | 457 | 0,21% | 886 | 0,41% | ||
SUPERIOR | 121 | 0,06% | 80 | 0,04% | 201 | 0,09% | ||
DOCENTE | 9647 | 4,42% | 10538 | 4,83% | 20185 | 9,25% | ||
ESPECIAL | 282 | 0,13% | 321 | 0,15% | 603 | 0,28% | ||
INICIAL | 717 | 0,33% | 731 | 0,34% | 1448 | 0,66% | ||
PRIMARIO | 3247 | 1,49% | 3324 | 1,52% | 6571 | 3,01% | ||
SECUNDARIO | 5011 | 2,30% | 5548 | 2,54% | 10559 | 4,84% | ||
SUPERIOR | 390 | 0,18% | 614 | 0,28% | 1004 | 0,46% | ||
TOTAL GENERAL | 102130 | 46,83% | 115971 | 53,17% | 218101 | 100,00% |
CUADRO DE BENEFICIOS POR DEPARTAMENTO | |
---|---|
DEPARTAMENTO | BENEFICIOS |
CALAMUCHITA | 2717 |
CAPITAL (URBANO E INTERURBANO) | 99501 |
COLON | 22918 |
CRUZ DEL EJE | 4615 |
GENERAL ROCA | 932 |
GENERAL SAN MARTIN | 6030 |
ISCHILIN | 2006 |
JUAREZ CELMAN | 2357 |
MARCOS JUAREZ | 1356 |
MINAS | 170 |
POCHO | 177 |
PTE. ROQUE SAENZ PEÑA | 956 |
PUNILLA | 15986 |
RIO CUARTO | 17993 |
RIO PRIMERO | 2652 |
RIO SECO | 658 |
RIO SEGUNDO | 4885 |
SAN ALBERTO | 2124 |
SAN JAVIER | 3829 |
SAN JUSTO | 5578 |
SANTA MARIA | 9293 |
SOBREMONTE | 109 |
TERCERO ARRIBA | 6391 |
TOTORAL | 878 |
TULUMBA | 485 |
UNION | 3505 |
Total general | 218101 |