Inmobiliario Rural: 40% de productores pagará 16 pesos más por mes

Para el Inmobiliario Rural 2014, sobre 197.316 cuentas correspondientes a inmuebles rurales, el 26,33%, es decir, 51.591 contribuyentes pagarán subas de hasta 8,33 pesos más por mes, esto es hasta 100 pesos más en todo el año. Otra lectura permite afirmar que 40,18% de los 197.316 contribuyentes rurales sólo pagarán subas de hasta 16,66 pesos por mes, es decir, 200 pesos anuales. Corresponde toda esta franja de contribuyentes al universo de pequeños productores. En el cuadro adjunto se puede observar el criterio progresivo con que se determinó el aumento en el sector rural.

RANGOS DE INCREMENTO EN $
CATEGORIAS SEGÚN INCREMENTO EN $ CANT. DE CUENTAS % DE CUENTAS POR RANGO % ACUMULADO DE CUENTAS POR RANGO
INCREMENTO_IGUAL_0 0 0,00% 0,00%
INCREMENTO_0_50 0 0,00% 0,00%
INCREMENTO_50_100 51.951 26,33% 26,33%
INCREMENTO_100_150 16.818 8,52% 34,85%
INCREMENTO_150_200 10.508 5,33% 40,18%
INCREMENTO_200_250 7.900 4,00% 44,18%
INCREMENTO_250_300 6.622 3,36% 47,54%
INCREMENTO_300_350 5.502 2,79% 50,33%
INCREMENTO_350_400 4.664 2,36% 52,69%
INCREMENTO_400_450 3.985 2,02% 54,71%
INCREMENTO_450_500 3.537 1,79% 56,50%
INCREMENTO_500_600 5.733 2,91% 59,41%
INCREMENTO_600_700 4.984 2,53% 61,93%
INCREMENTO_700_800 4.541 2,30% 64,23%
INCREMENTO_800_900 3.848 1,95% 66,18%
INCREMENTO_900_1000 3.277 1,66% 67,85%
INCREMENTO_1000_2000 23.011 11,66% 79,51%
INCREMENTO_2000_3000 12.759 6,47% 85,97%
INCREMENTO_3000_4000 8.190 4,15% 90,12%
INCREMENTO_4000_5000 5.573 2,82% 92,95%
INCREMENTO_5000_10000 10.325 5,23% 98,18%
INCREMENTO_10000_20000 2.667 1,35% 99,53%
INCREMENTO_20000_30000 499 0,25% 99,79%
INCREMENTO_30000_40000 190 0,10% 99,88%
INCREMENTO_40000_50000 93 0,05% 99,93%
INCREMENTO_50000_100000 125 0,06% 99,99%
INCREMENTO_100000_200000 13 0,01% 100,00%
INCREMENTO_MAYOR_200000 1 0,00% 100,00%
TOTAL 197.316