El programa tiene como objetivo garantizar la calidad nutricional de los niños desde su nacimiento hasta los once años de edad o hasta concluir la escuela primaria, a través de una política de amplio alcance en el abastecimiento de leche entera y fortificada a los sectores más vulnerables de nuestra comunidad.
Promoviendo el crecimiento, el desarrollo, la salud, la seguridad alimentaria y el rendimiento escolar.
SEPTIEMBRE
|
||
HORARIO | ESCUELA | DIRECCIÓN |
8:30 – 10:00 | ESCUELA PEDRO GOYENA | PASAJE GUASTONI 3472 BRIGADIER SAN MARTIN |
J.DE INF. JUAN RAMON JIMENEZ | PASAJE ERNESTO GUASTONI 3476 BRIGADIER SAN MARTIN | |
10:30 – 11:15 | ESCUELA MONSEÑOR M. DE ANDREA | 17 DE JULIO 3980 FERROVIARIO MITRE |
J.DE INF. MONSEÑOR N. DE ANDREA | ENRIQUE BERDUC 2281 FERROVIARIO MITRE | |
11:45 – 12:30 | ESCUELA JULIO DIAZ USANDIVARAS (EX-ANEXO PEDRO GOYENA) | MARIA DE LA SERNA 2850 LAS LILAS |
J.DE INF. MADRE TERESA DE CALCUTA (EX ANEXO JUAN RAMON JIMENEZ) | MARIA DE LA SERNA 2850 LAS LILAS | |
13:00 – 13:45 | ESCUELA ING. REGINO M. MADERS | CHIRINO DE POSADAS 5400 SAN FELIPE |
J.DE INF. S/NOMBRE de BARRIO SAN FELIPE | PEDRO DE BUSTAMENTE SAN FELIPE | |
8:30 – 9:30 | ESCUELA RUBEN DARIO | LA CORUÑA 1416 CRISOL SUR |
10:00 – 10:30 | J.DE INF. MERCEDES DE SAN MARTIN | CARTAGENA 2277 CRISOL SUR |
11:00 – 12:00 | ESCUELA JOSE HERNANDEZ | ASTURIAS 1947 COLON |
12:30 – 13:45 | ESCUELA HILARIO ASCASUBI | CADIZ Y LUCIO V. MANSILLA COLON |
J.DE INF. HILARIO ASCASUBI | CADIZ Y M. DEL MARMOL COLON | |
8:30 – 10:15 | ESCUELA MARIA EVA DUARTE (EX-DE FAMILIAS UNIDAS) | CALLE PUBLICA JOSE IGNACIO DIAZ 3º SECCION |
J.DE INF. MARIA EVA DUARTE(EX S/NOM.DE B°JOSE I.DIAZ 3°SEC. | CALLE PUBLICA JOSE IGNACIO DIAZ 3º SECCION | |
10:45 – 11:30 | ESC. ESP. DR. JERONIMO DE MORAGAS | PAMPAYASTA 3080 AMPLIACION SAN CARLOS |
12:00 – 13:30 | ESCUELA EJERCITO ARGENTINO | QUILMES JARDIN DEL PILAR |
J.DE INF. EJERCITO ARGENTINO | CHASCOMUS 3370 JARDIN DEL PILAR | |
8:30 – 9:30 | ESCUELA PROFESOR MIGUEL LUCIANI | AV. 11 DE SETIEMBRE 4451 RAMON J. CARCANO |
J.DE INF. PROF. MIGUEL LUCIANI | AVENIDA 11 DE SETIEMBRE 4460 RAMON J. CARCANO | |
10:00 – 11:30 | ESCUELA MADRE TERESA DE CALCUTA(EX S/N DE B° CERVECEROS) | PALAMARA 2900 AMPLIACION CERVECEROS |
12:00 – 13:00 | ESCUELA RAUL ANGEL FERREYRA | CALLE PUBLICA S.E.P. |
J.DE INF. RAUL ANGEL FERREYRA | CALLE PUBLICA S.E.P. | |
13:30 – 14:00 | ESCUELA GENERAL MANUEL BELGRANO | AMBOY 3230 OÑA |
J.DE INF. FEDERICO FRÖEBEL | PAMPAYASTA ESQ. AMBOY OÑA |
CRONOGRAMA DE ENTREGA VIERNES 2/09. |
||
HORARIO | ESCUELA | DIRECCIÓN |
8:30 – 10:00 | ESCUELA EJERCITO ARGENTINO | STEPHENSON 6900 ITUZAINGO |
J.DE INF. EJERCITO ARGENTINO | LUMIERE 5525 ITUZAINGO | |
10:30 – 11:30 | ESCUELA HEROES DE MALVINAS (EX-B° ALMIRANTE BROWN) | DAGUERRE 5100 ALMIRANTE BROWN |
J.DE INF. MALVINAS ARGENTINAS (EX-DE B° ALMIRANTE BROWN) | DAGUERRE S/Nº ALMIRANTE BROWN | |
12:00 – 12:30 | ESCUELA JUAN XXIII | CONESA Y BENAVIDEZ NICOLAS AVELLANEDA |
J.DE INF. JUAN XXIII | CONESA Y BENAVIDEZ NICOLAS AVELLANEDA | |
13:00 – 13:45 | ESCUELA CONSTANCIO C. VIGIL | JUAN LLERENA 5561 SAN LORENZO SUD |
J.DE INF. CONSTANCIO C. VIGIL | JUAN LLERENA 5560 SAN LORENZO SUD | |
8:30 – 10:30 | ESCUELA PAULINO FRANCES (B° CIUDAD BONITA) | JUAN RAMON ROJAS CIUDAD AMPLIACION FERREYRA |
J.DE INF. PAULINO FRANCES | BARTOLOME DE LA CORTE AMPLIACION FERREYRA | |
11:00 – 12:30 | ESCUELA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN | SANTIAGO MORALES 4400 FERREYRA |
J.DE INF. LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN | SANTIAGO MORALES 4400 FERREYRA | |
13:00 – 13:45 | ESCUELA CONSTANCIO C. VIGIL | JUAN LLERENA 5561 SAN LORENZO SUD |
J.DE INF. CONSTANCIO C. VIGIL | JUAN LLERENA 5560 SAN LORENZO SUD | |
8:30 – 10:00 | ESCUELA CORONEL OLMEDO | ALTOLAGUIRRE 4060 CORONEL OLMEDO |
J.DE INF. CORONEL OLMEDO | PASCUAL RUIZ HUIDOBRO CORONEL OLMEDO | |
10:30 – 11:30 | ESCUELA MARIA DEL TRANSITO CABANILLAS (Bº EL QUEBRACHO) | PASCUAL RUIZ HUIDOBRO ESQ. SAN ANDRES EL QUEBRACHO |
J.DE INF. FERNANDO CHACARELLI | PASCUAL RUIZ HUIDOBRO 5519 EL QUEBRACHO | |
12:00 – 12:30 | ESCUELA JOSE MANUEL ESTRADA | AV. BERNARDO O HIGGINS KM 8 VILLA SAN CARLOS |
J.DE INF. JOSE MANUEL ESTRADA | AV. BERNARDO O HIGGINS KM. 8 VILLA SAN CARLOS |
CRONOGRAMA DE ENTREGA LUNES 5/09. SECCIONAL 12 Y 5 |
||
HORARIO | ESCUELA | DIRECCIÓN |
8:30 – 10:30 | ESCUELA MARIA SALEME DE Bº CIUDAD DE MIS SUEÑOS | CALLE PUBLICA CIUDAD DE MIS SUEÑOS |
J.DE INF. JULIA ARGENTINA PEÑALOZA DE COUZO | CALLE PUBLICA CIUDAD DE MIS SUEÑOS | |
11:00 – 12:00 | ESCUELA REPUBLICA DE COSTA RICA | CERRO AZUL S/N° 25 DE MAYO |
J.DE INF. REPUBLICA DE COSTA RICA | CALLE PUBLICA S/Nº 25 DE MAYO | |
12:30 – 13:30 | ESCUELA CARLOS SAAVEDRA LAMAS(EX-S/N DE Bº PQUE.ITUZAINGO) | RUTA 9 SUR- KM 691 PARQUE ITUZAINGO |
J.DE INF. ATAHUALPA YUPANQUI | CALLE PUBLICA PARQUE ITUZAINGO | |
13:45 – 14:00 | ESCUELA GENERAL MANUEL DE ESCALADA | CALLE PUBLICA S/Nº LA CARBONADA |
8:30 – 10:00 | ESCUELA JUAN DOMINGO PERON | PLAZA 17 DE OCTUBRE CIUDAD EVITA |
J.DE INF. VICEGOBERNADOR ATILIO LOPEZ DE Bº CIUDAD EVITA | CALLE PUBLICA CIUDAD EVITA | |
10:30 – 11:30 | ESCUELA 9 DE JULIO | JOSE A. CABRERA 5051 PARQUE DEAN FUNES |
J.DE INF. 9 DE JULIO | JOSE A. CABRERA 5015 DEAN FUNES | |
12:00 – 13:00 | ESCUELA HEROES DE MALVINAS(EX-S/N BºI.P.V.-CNO.A VILLA POSSE | CALLE PUBLICA I.P.V.(CNO. A VILLA POSSE) |
J.DE INF. HEROES DE MALVINAS(EX-DE BºI.P.V.CNO.A VILLA POSSE | SANCHEZ DE BUSTAMANTE 5996 I.P.V.(CNO. A VILLA POSSE) | |
JUAN PABLO II | PUBLICA AMPLIACION PRIMERO DE MAYO | |
13:30 – 14:00 | ESCUELA CORNELIO SAAVEDRA | Camino a Villa Posse Km. 5 1/2 VILLA POSSE |
J.DE INF. CORNELIO SAAVEDRA | CNO.A VILLA POSSE KM 5 VILLA POSSE | |
8:30 – 9:15 | ESCUELA ELENA AMALIA LOPEZ LALLANA (EX-S/N DE B° 1° DE MAYO) | AGUSTIN GARZON 5600 PRIMERO DE MAYO |
J.DE INF. ELENA AMALIA LOPEZ LALLANA | BURELA 1º DE MAYO | |
10:00 – 11:00 | ESCUELA FRAY JUSTO SANTA MARIA DE ORO | CALLAO 2320 1º DE MAYO |
J.DE INF. FRAY JUSTO SANTA MARIA DE ORO | CALLAO ESQ. MEDRANO 1º DE MAYO | |
11:30 – 12:30 | ESCUELA TENIENTE GENERAL PABLO RICCHIERI | BENJAMIN VIEL 2387 VILLA BUSTOS |
J.DE INF. TTE. GRAL. PABLO RICCHIERI | TALACASTO 5669 VILLA BUSTOS | |
13:00 – 13:45 | ESCUELA MADRE MARIA DEL TRANSITO | CALLE PUBLICA VILLA BOEDO |
J.DE INF. MADRE MARIA DEL TRANSITO (EX-DE B° BOEDO) | CALLE PUBLICA VILLA BOEDO |
CRONOGRAMA DE ENTREGA MARTES 6/09. SECCIONAL 5 |
||
HORARIO | ESCUELA | DIRECCIÓN |
8:30 – 10:00 | ESCUELA ESTEBAN ECHEVERRIA | LOPEZ Y PLANES 2378 SAN VICENTE |
J.DE INF. ESTEBAN ECHEVERRIA | LOPEZ Y PLANES 2378 SAN VICENTE | |
10:30 – 11:30 | ESCUELA PRESIDENTE RIVADAVIA | AGUSTIN GARZON 1563 SAN VICENTE |
J.DE INF. PRESIDENTE RIVADAVIA | AGUSTIN GARZON 1563 SAN VICENTE | |
12:00 – 13:15 | ESCUELA BARTOLOME HIDALGO | CARLOS TEJEDOR 1958 SARMIENTO |
J.DE INF. BARTOLOME HIDALGO | GUIDO SPANO 2286 SARMIENTO | |
8:30 – 10:00 | ESCUELA JOSE MARIA BEDOYA | AGUSTIN GARZON 2738 SAN VICENTE |
J.DE INF. JOSE MARIA BEDOYA | AGUSTIN GARZON 2738 SAN VICENTE | |
10:30 – 12:00 | ESCUELA ANGEL FAUSTO AVALOS | SARGENTO CABRAL 1153 SAN VICENTE |
J.DE INF. JOSE MARIA TORRES | ESTADOS UNIDOS 2619 SAN VICENTE | |
12:30 – 13:15 | ESCUELA DR. LUIS AUGUSTO CAEIRO | ORTIZ Y HERRERA 1932 CRISOL NORTE |
J.DE INF. DR. LUIS AUGUSTO CAEIRO | AVENIDA NATANIEL MORCILLO 1968 CRISOL NORTE | |
8:30 – 10:15 | ESCUELA PANAMERICANA | SOTO 919 ACOSTA |
J.DE INF. PANAMERICANA | SOTO 900 ACOSTA | |
10:45 – 11:45 | ESCUELA ESTANISLAO DEL CAMPO | RIO PRIMERO 1208 ALTAMIRA |
12:30 – 13:45 | ESCUELA ESPAÑA | MARIO BRAVO ESQ. ENTRE RIOS ACOSTA |
J.DE INF. ESPAÑA | MARIO BRAVO 1323 ACOSTA | |
8:30 – 10:00 | ESCUELA MARIANO FRAGUEIRO | ENTRE RIOS 3373 SAN VICENTE |
J.DE INF. PROVINCIA LA RIOJA-ANEXO B° SAN VICENTE | ENTRE RIOS 3373 SAN VICENTE | |
10:30 – 11:15 | ESCUELA VICTOR MERCANTE | CAUCETE 4008 EMPALME |
11:30 – 12:00 | J.DE INF. PEDRO RUIZ DE GARIBAY | GUANDACOL 1850 EMPALME |
12:30 – 13:45 | ESCUELA JUAN M. DE PUEYRREDON | ANCASTI 4555 EMPALME |
J.DE INF. JUAN M. PUEYRREDON | ANCASTI 4575 EMPALME |
CRONOGRAMA DE ENTREGA MIÉRCOLES 7/09. SECCIONAL 5 Y 6 |
||
HORARIO | ESCUELA | DIRECCIÓN |
8:30 – 10:30 | ESCUELA PROVINCIA LA RIOJA | JUNIN 3480 SAN VICENTE |
J.DE INF. PROVINCIA LA RIOJA | JUNIN 3400 SAN VICENTE | |
11:00 – 12:30 | CENTRO EDUCATIVO GRECIA | PEDERNERA 952 SAN VICENTE |
J.DE INF. GRECIA | OBISPO MALDONADO 3450 SAN VICENTE | |
8:30 – 9:30 | ESCUELA CANONIGO MANUEL AVELINO PIÑERO | MARTIN CARTECHINI S/N° CAMPO LA RIBERA |
J. DE INF. CANONIGO PIÑERO | MARTIN CARTECHINI CAMPO LA RIBERA CAMPO DE LA RIBERA | |
10:00 – 11:30 | ESCUELA GENERAL MARTIN GUEMES | OBISPO CASTELLANO 256 MULLER |
J.DE INF. GENERAL MARTIN GUEMES | CHICLANA ESQUINA SOLARES MULLER | |
12:00 – 13:30 | ESCUELA RICARDO GUIRALDES | AV. 24 DE SETIEMBRE 2400 YAPEYU |
J.DE INF. RICARDO GUIRALDES | GAVILAN 139 YAPEYU | |
8:30 – 9:30 | ESC. NORMA QUARTINO | Calle publica LA FLORESTA SUR |
J. DE INF. DR. LAUREANO MARADONA | CALLE PUBLICA LA FLORESTA | |
10:00 – 11:00 | ESCUELA TRANSITO CACERES DE ALLENDE | CALLE PUBLICA CHACRA DE LA MERCED |
J.DE INF. MYRIAM HAYQUEL DE ANDRES | CNO CHACRA DE LA MERCED KM 9 1/2 VILLA LA MERCED | |
11:30 – 12:00 | ESCUELA ADOLFO VAN GELDEREN | CALLE PUBLICA CHACRA DE LA MERCED |
12:30- 13:30 | ESCUELA GOBERNADOR AMADEO SABATTINI | GERMANIA 2665 YAPEYU |
J.DE INF. GOBERNADOR AMADEO SABATTINI | LOS MARTIRES 54 YAPEYU | |
11:30 – 12:00 | J.DE INF.NAZARENO CRUCIANELLI | CALLE PUBLICA BAJO GRANDE |
12:30 – 13:30 | ESCUELA TTE. GRAL. PEDRO EUGENIO ARAMBURU | GARIBALDI 710 ALTO GENERAL PAZ |
J.DE INF. TTE. GRAL. PEDRO E. ARAMBURU | J. GARIBALDI 710 ALTO GENERAL PAZ |
CRONOGRAMA DE ENTREGA JUEVES 8/09. SECCIONAL 6 Y 8 |
||
HORARIO | ESCUELA | DIRECCIÓN |
8:30 – 9:15 | ESCUELA DOCTOR RAMON J. CARCANO | VIAMONTE 446 GENERAL PAZ |
J.DE INF. DOCTOR RAMON J. CARCANO | CATAMARCA 1459 GENERAL PAZ | |
9:30 – 10:00 | ESC. NORMAL SUPERIOR DR. AGUSTIN GARZON AGULLA | VIAMONTE 150 GENERAL PAZ |
ESC. NORMAL SUPERIOR DR. AGUSTIN GARZON AGULLA | VIAMONTE 150 GENERAL PAZ | |
10:30 – 11:15 | ESCUELA SANTIAGO DE LAS CARRERAS | AV.24 DE SETIEMBRE 1088 GENERAL PAZ |
J.DE INF. SANTIAGO DE LAS CARRERAS | DAVID LUQUE 149 GENERAL PAZ | |
11:30 – 12:00 | ESC. ESP. DRA. LYDIA FOGUELMAN DE CORIAT | JACINTO RIOS 688 GENERAL PAZ |
12:30 – 13:30 | ESCUELA TTE. GRAL. PEDRO EUGENIO ARAMBURU | GARIBALDI 710 ALTO GENERAL PAZ |
J.DE INF. TTE. GRAL. PEDRO E. ARAMBURU | J. GARIBALDI 710 ALTO GENERAL PAZ | |
8:30 – 9:30 | ESCUELA REPUBLICA DE LA INDIA | CAMINO A MONTE CRISTO KM 5 VILLA CLAUDINA |
J.DE INF. REPUBLICA DE LA INDIA | CAMINO A MONTE CRISTO KM 5 VILLA CLAUDINA | |
11:00 – 11:45 | J.DE INF. EDITH VERA (Bº ZEPA) | CALLE PUBLICA ZEPA A Y B |
10:00 – 10:30 | ESCUELA DR. EMILIO ESTEBAN SANCHEZ | ANTONIO MACHONI 1700 AMPLIACION PALMAR |
J.DE INF. DR.EMILIO ESTEBAN SANCHEZ | AVENIDA ALCARAZ 5765 AMPLIACION PALMAR | |
11:00 – 11:45 | ESCUELA RABINDRANATH TAGORE | OCARINA 1613 VILLA CLAUDINA |
J.DE INF. RABINDRANATH TAGORE | OCARINA 1613 VILLA CLAUDINA | |
12:15 – 13:30 | ESCUELA ANTARTIDA ARGENTINA | PADRE LUIS MONTI 3689 LOS PINOS |
J.DE INF. EJERCITO ARGENTINO | PASAJE WASHINGTON 3664 VILLA LOS PINOS | |
13:45 – 14:30 | ESCUELA ALMIRANTE GUILLERMO BROWN | EDUARDO SAUL MARTIN 1441 YOFRE SUD |
J.DE INF. ALMIRANTE G. BROWN | EDUARDO S. MARTIN 1441 YOFRE SUD | |
8:30 – 9:00 | ESCUELA FRAY JOSE ANTONIO DE SAN ALBERTO | ESQUIU 1340 PUEYRREDON |
J.DE INF. FRAY JOSE ANTONIO DE SAN ALBERTO | ESQUIU 1340 PUEYRREDON | |
9:30 – 10:30 | ESCUELA JUSTO JOSE DE URQUIZA | SUIPACHA 2309 PUEYRREDON |
J.DE INF. JUSTO JOSE DE URQUIZA | SUIPACHA 2333 PUEYRREDON | |
11:00 – 11:30 | ESCUELA PROFESOR JOSE TORIBIO HERNANDEZ | COCHABAMBA 3200 PUEYRREDON |
J.DE INF. PROF.LUZ VIEIRA MENDEZ | JUAN CAVERO 1280 PUEYRREDON | |
12:00 – 13:00 | ESCUELA DEAN FUNES | ANA MARIA JANER 1551 PUEYRREDON |
J.DE INF. DEAN FUNES | ANA MARIA JANER 1551 PUEYRREDON |
CRONOGRAMA DE ENTREGA VIERNES 9/09. SECCIONAL 13 |
||
HORARIO | ESCUELA | DIRECCIÓN |
8:30 – 9:30 | ESCUELA ALEJO CARMEN GUZMAN | AUGUSTO LOPEZ 643 GENERAL BUSTOS |
J.DE INF. ALEJO CARMEN GUZMAN | AUGUSTO LOPEZ 643 GENERAL BUSTOS | |
10:00 – 11:00 | ESCUELA ASOCIACION DE MAYO | COLOMPREA 1240 ALEM |
10:00 – 11:00 | ESCUELA VICENTE FIDEL LOPEZ | JUAN CAPISTRANO TISSERA 1551 ALEM |
J.DE INF. VICENTE FIDEL LOPEZ | AVENIDA DEL TRABAJO 1452 ALEM | |
11:30 – 12:15 | ESCUELA ARISTOBULO DEL VALLE | MARTIN DE JAUREGUI 1657 TALLERES ESTE |
J.DE INF. ARISTOBULO DEL VALLE | ROBERTO LEVILLIER 1648 TALLERES ESTE | |
12:30 – 13:30 | ESCUELA PADRE DIEGO DE TORRES | CAMICALTA 1650 ALEM |
J.DE INF. PADRE DIEGO DE TORRES | NONDOLMA 1660 GUAYAQUIL | |
8:30 – 9:30 | ESCUELA FRAY MAMERTO ESQUIU | MARTIN ALLENDE 2005 YOFRE NORTE |
J.DE INF. MALVINA ROSA QUIROGA | NICOLAS DE ISASMENDI YOFRE NORTE | |
10:00 – 10:30 | ESCUELA SARGENTO CABRAL | PEDRO DE LEDESMA 1755 PARQUE MONTECRISTO |
J.DE INF. SARGENTO CABRAL | PEDRO DE LEDESMA 1755 PARQUE MONTECRISTO | |
11:00 – 11:45 | INSTITUTO MODELO DE JUEGOS Y DEPORTES RACING | GARAGLIO 2065 NUEVA ITALIA |
J.DE INF. INST. MODELO RACING | ||
12:30 – 13:15 | ESCUELA CAPITAL FEDERAL | MAURICIO YADAROLA 653 GENERAL BUSTOS |
J.DE INF. CAPITAL FEDERAL | GINO GALEOTTI 1250 GENERAL BUSTOS | |
8:30 – 9:45 | ESCUELA GOBERNADOR JUSTO PAEZ MOLINA | JOAQUIN MONTAÑA 1350 VILLA AZALAIS |
J.DE INF. BERNARDINO RIVADAVIA | JOAQUIN MONTAÑA 1350 VILLA AZALAIS | |
10:15 – 11:00 | ESCUELA GOB. SANTIAGO DEL CASTILLO | RAMON MUNILLA S/Nº VILLA AZALAIS |
J.DE INF. BERNARDINO RIVADAVIA – ANEXO | Juan Garramendi esquina Guelly y Obes VILLA AZALAIS | |
11:30 – 12:30 | ESCUELA CURA BROCHERO | JAMAICA 915 RESIDENCIAL AMERICA |
J.DE INF. CURA BROCHERO | JAMAICA 967 RESIDENCIAL AMERICA | |
13:00 – 13:30 | ESCUELA RAFAELA SANCHEZ DE CALDELARI | ALVAREZ DE LAS CASAS 280 AYACUCHO |
CRONOGRAMA DE ENTREGA LUNES 12/09. SECCIONAL 13 |
||
HORARIO | ESCUELA | DIRECCIÓN |
8:30 – 9:30 | ESCUELA OBISPO ESQUIU | AV. ARTURO CAPDEVILA KM 9 VILLA ESQUIU |
J.DE INF. OBISPO ESQUIU | AV.ARTURO CAPDEVILA 9500 VILLA ESQUIU | |
10:00 – 11:30 | ESCUELA DR. CARLOS TAGLE ACHAVAL (Bº C. DE LOS CUARTETOS) | CALLE PUBLICA S/Nº 29 DE MAYO |
J.DE INF. PABLO NERUDA | CALLE PUBLICA 29 DE MAYO | |
12:00 – 13:30 | ESCUELA CLARA BEATRIZ ALTAMIRANO | CHINGOLO VILLA RETIRO ANEXO |
J.DE INF. VOLUNTARIADO ARGENTINO | PUBLICA CIUDAD VILLA RETIRO ANEXO | |
8:30 – 9:30 | ESCUELA UNION LATINOAMERICANA | Madre Maria Brigida Postorino 3579 PATRICIOS OESTE |
J.DE INF. JOSE DIAZ RODRIGUEZ | MADRE MARIA BRIGIDA PASTORINO 3500 PATRICIOS OESTE | |
10:00 – 11:00 | ESCUELA MANUEL BELGRANO | FERNANDO ABRAMO 2545 GENERAL BELGRANO |
J.DE INF. PROF. MARINA RAVIOLI | 27 DE FEBRERO 2540 GENERAL BELGRANO | |
11:15 – 12:00 | ESCUELA 2 DE ABRIL | CANONIGO JOSE LUIS CHORROARIN 2851 RESIDENCIAL SAN JORGE |
J.DE INF. 2 DE ABRIL (EX S/N DE Bº RESID. SAN JORGE ) | CHORROARIN 2830 RESIDENCIAL SAN JORGE | |
12:30 – 13:00 | ESCUELA JOSÉ MARÃA PAZ | MARIANO USANDIVARAS 2254 PATRICIOS |
13:15 – 14:00 | ESCUELA MATEO JOSE LUQUE | JACINTO DE ALTOLAGUIRRE 2089 YOFRE NORTE |
J.DE INF. MATEO JOSE LUQUE | JACINTO DE ALTOLAGUIRRE 2089 YOFRE NORTE | |
8:30 – 9:30 | ESCUELA PADRE CARLOS MUJICA | CALLE PUBLICA CIUDAD JUAN PABLO II |
J.DE INF. PEREGRINOS DE LA PAZ | CALLE PUBLICA CIUDAD JUAN PABLO II | |
10:00 – 10:45 | JOSE GABRIEL CONDORCANQUI – TUPAC AMARU II | CALLE PUBLICA LOS GIGANTES |
J.DE INF. CURA BROCHERO – ANEXO B° LOS GIGANTES ANEXO | CASA CUBERTA AMPLIACION LOS GIGANTES ANEXO | |
11:00 – 11:45 | ESCUELA DR. HENOCH DOMINGO AGUIAR | JOSE DE OLMEDO 650 LOS GIGANTES |
J.DE INF. DR. HENOCH D. AGUIAR | JOAQUIN CASTELLANOS 600 LOS GIGANTES | |
12:15 – 12:45 | ESCUELA PAULA ALBARRACIN DE SARMIENTO | AV. PABLO NERUDA ESQ. ACAMPES VILLA AZALAIS OESTE |
J.DE INF. PAULA ALBARRACIN DE SARMIENTO | AVENIDA PABLO NERUDA ESQ. ACAMPES VILLA AZALAIS OESTE | |
13:15 – 14:00 | ESCUELA FRANCISCO ANTONIO RIZZUTO | FERDINAND DE LESSEPS 140 CENTRO AMERICA |
CRONOGRAMA DE ENTREGA MARTES 13/09. SECCIONAL 13 Y 7 |
||
HORARIO | ESCUELA | DIRECCIÓN |
8:30 – 9:40 | ESCUELA MAESTRO MOYANO (EX ESC S/N° DE B° CHINGOLO I) | CALLE PUBLICA CHINGOLO I |
J.DE INF. EGIDIO CERRITO (EX S/N. DE Bº CHINGOLO I) | CALLE PUBLICA CHINGOLO I | |
10:00 – 11:00 | ESCUELA RICARDO ROJAS | ALFONSINA STORNI 820 PARQUE LICEO 2º SECCION |
J.DE INF. RICARDO ROJAS | ALFONSINA STORNI 840 PARQUE LICEO 2º SECCION | |
11:20 – 12:00 | ESCUELA EVA DUARTE (EX-S/N DE BºPARQUE LICEO IIºSECC.) | BARTOLOME HIDALGO 1050 PARQUE LICEO 2º SECCION |
J.DE INF. EVA DUARTE | BARTOLOME HIDALGO 1050 PARQUE LICEO 2º SECCION | |
12:30 – 13:15 | ESCUELA OLEGARIO VICTOR ANDRADE | CALLE PUBLICA VILLA RETIRO |
J.DE INF. OLEGARIO VICTOR ANDRADE | CALLE PUBLICA VILLA RETIRO | |
13:30 – 14:00 | ESCUELA FLORENCIO SANCHEZ | CALLE PUBLICA S/N° EL GATEADO |
J.DE INF. OLEGARIO VICTOR ANDRADE – ANEXO BºEL GATEADO | CALLE PUBLICA EL GATEADO VILLA RETIRO | |
8:30 – 10:00 | ESCUELA U.N.E.S.C.O. | RUTA 9 KM. 13 GUIÑAZU |
J.DE INF. U.N.E.S.C.O. | CALLE PUBLICA GUIÑAZU | |
ESCUELA U.N.E.S.C.O. ANEXO VILLA ALICIA RISLER | DE LA RANCHERA 484 VILLA ALICIA RISLER | |
J.DE INF. U.N.E.S.C.O. ANEXO VILLA ALICIA RISLER | DE LA RANCHERA 271 VILLA ALICIA RISLER | |
10:30 – 11:15 | ESCUELA GREGORIA MATORRAS DE SAN MARTIN | AV.JUAN B.JUSTO 8000 MARIA LASTENIA |
J.DE INF. GREGORIA MATORRAS | AV JUAN B JUSTO 8000 | |
11:30 – 12:15 | ESCUELA JORGE NEWBERY | A. MACIAS JORGE NEWBERY |
12:45 – 13:30 | ESCUELA SIMON BOLIVAR | FRAGUEIRO 3017 ALTA CORDOBA |
J.DE INF. SIMON BOLIVAR | TUCUMAN 2947 ALTA CORDOBA | |
10:30 – 11:15 | ESCUELA HUMBERTO ROQUE DAGUM(EX ESC.DE B° R.DE ESCALADA) | VIAS DE FFCC GRAL.BEGRANO ESQ.JAPON REMEDIOS DE ESCALADA |
J.DE INF. DR. HUMBERTO ROQUE DAGUM (BºR. DE ESCALADA) | VIAS DEL FERROCARRIL GENERAL BELGRANO REMEDIOS DE ESCALADA | |
11:30 – 12:15 | ESCUELA NACIONES UNIDAS | CORTADA 8 REMEDIOS DE ESCALADA |
J.DE INF. DR. HUMBERTO ROQUE DAGUM Anexo | MARIA LOYOLA 200 REMEDIOS DE ESCALADA | |
13:00 – 14:00 | ESCUELA PROVINCIA DE ENTRE RIOS | TRAFALGAR 875 ALTA CORDOBA |
J.DE INF. PROVINCIA DE ENTRE RIOS | TRAFALGAR 875 ALTA CORDOBA |
CRONOGRAMA DE ENTREGA MIERCOLES 14/09. SECCIONAL 7 Y 9 |
||
HORARIO | ESCUELA | DIRECCIÓN |
8:30 – 9:30 | ESCUELA FRANCISCO VIDAL | MARCOS INFANTE 560 PANAMERICANO |
J.DE INF. FRANCISCO VIDAL | MARCOS INFANTE 560 PANAMERICANO | |
10:00 – 11:00 | ESCUELA ARTURO CAPDEVILA | AVELLANEDA 4100 MARIANO FRAGUEIRO |
J.DE INF. ARTURO CAPDEVILA | AVELLANEDA 4150 MARIANO FRAGUEIRO | |
11:30 – 12:30 | ESCUELA HONORATO LACONI | TOMAS DE IROBI 557 MARQUES DE SOBREMONTE |
13:00 – 13:45 | ESCUELA GDOR. MANUEL LOPEZ(EX-S/N DE B° M.FRAGUEIRO ANEXO) | URQUIZA 4800 MARIANO FRAGUEIRO I.P.V.ANEXO |
13:00 – 14:00 | ESCUELA JOSE LUIS SERSIC | PEREZ CORREA 1500 MARQUES DE SOBREMONTE ANEXO |
J.DE INF. JOSE MALANCA (EX-BERNARDINO RIVADAVIA) | FRANCISCO SUAREZ ESQ DEL CANAL MARQUES DE SOBREMONTE ANEXO | |
8:30 – 9:00 | ESCUELA PROVINCIA DE FORMOSA | RODRIGUEZ PEÑA 1548 ALTA CORDOBA |
J.DE INF. PROVINCIA DE FORMOSA | RODRIGUEZ PEÑA 1548 ALTA CORDOBA | |
9:30 – 10:00 | ESCUELA PRESIDENTE SARMIENTO | ROQUE S. PEÑA 1211 COFICO |
10:15 – 10:45 | ESCUELA EJERCITO DE LOS ANDES | GRAL.TOMAS GUIDO 114 SAN MARTIN |
