Primera quincena: 2,64 millones de vehículos circularon por la RAC

La empresa Caminos de las Sierras informó que durante la primera quincena del mes de enero circularon por las rutas que componen la Red de Accesos a Córdoba un total de 2.643.491 vehículos.

La ruta que más tránsito registró fue la Autopista Córdoba – Carlos Paz (Ruta 20) con un total de 721.522, seguida por la Autovía Córdoba Río Ceballos (Ruta E-53) con 472.191, la Ruta E-55 con 274.104, la Autovía Córdoba Alta Gracia (Ruta 5) con 248.465 y la Autopista Pilar Córdoba con un registro de 229.148 vehículos.

Fecha
2015
Ruta 20  36
Bower
Ruta 5  9 Sur APC Ruta
19
9 Norte Ruta
E-53
Ruta
E-55
36
PMoras
36
Tegua
Total
01/01 39.083 5.817 14.720 2.861 9.068 4.983 7.269 24.664 13.542 3.090 4.806 129.903
02/01 51.588 8.780 17.253 3.891 16.440 7.894 12.114 32.043 18.235 5.004 7.116 180.358
03/01 53.667 7.968 19.072 3.364 14.820 6.647 11.080 29.155 16.966 4.982 7.245 174.966
04/01 55.831 10.597 21.249 3.193 18.406 8.035 12.571 29.255 17.434 6.101 9.707 192.379
05/01 50.165 9.160 17.480 4.313 15.959 8.134 12.990 33.002 19.662 5.612 7.284 183.761
06/01 40.616 7.974 13.885 4.026 12.986 6.803 11.323 30.641 17.915 4.601 5.565 156.335
07/01 42.020 8.197 13.938 4.376 13.898 7.211 12.480 31.674 18.503 5.036 6.060 163.393
08/01 45.133 8.783 14.855 4.267 14.575 7.815 14.320 33.261 19.699 5.512 6.421 174.641
09/01 52.411 9.974 17.333 4.715 16.500 8.551 16.849 36.309 20.750 6.053 7.664 197.109
10/01 49.149 8.247 18.393 3.234 15.551 7.089 15.627 29.802 17.143 5.280 7.457 176.972
11/01 52.220 8.536 19.555 3.241 15.838 7.087 17.125 29.603 16.199 5.538 8.237 183.179
12/01 52.321 9.424 17.416 4.589 17.630 9.063 17.872 33.918 19.808 5.545 8.089 195.675
13/01 42.602 8.037 13.492 4.202 13.894 7.045 14.348 30.971 18.526 4.917 6.245 164.279
14/01 45.914 9.210 14.169 4.447 16.118 7.917 16.947 33.829 19.709 5.640 6.723 180.623
15/01 48.802 9.436 15.655 4.390 17.465 7.942 19.218 34.064 20.013 5.798 7.135 189.918
TOTAL 2015 721.522 130.140 248.465 59.109 229.148 112.216 212.133 472.191 274.104 78.709 105.754 2.643.491
Estación Destino
Ruta 20 Villa Carlos Paz
Ruta 36 Proximidades de Bower (Ruta a Río Cuarto)
Ruta 5 Alta Gracia
Ruta 9 S Toledo – Río Segundo (conexión con Rosario – Buenos Aires)
APC Autopista Pilar Córdoba (conexión con Rosario – Buenos Aires)
Ruta 19 Río Primero (conexión con San Francisco – Santa Fe)
Ruta 9 N Guiñazú – Jesús María (conexión con Sgo del Estero y Tucumán)
Ruta E-53 Autovía Córdoba Río Ceballos  – Padre Luchesse
Ruta E-5 La Calera – Bialet Massé
Ruta 36 Estación de Peaje Piedras Moras (Ruta a Río Cuarto)
Ruta 36 Estación de Peaje Arroyo Tegua (Ruta a Río Cuarto)

* Total de vehículos: Se hace referencia al total registrado en la Estación, contabilizando las 7 categorías en ambos sentidos de circulación.