Nivel de Diques y Embalses

MAYO DE 2013
Día SAN ROQUE LA VIÑA CRUZ DEL EJE LOS MOLINOS EMBALSE LA QUEBRADA PICHANAS EL CAJON
1 34,99 92,55 30,95 51,88 46,48 25,20 35,80 23,89
2 34,97 92,50 30,95 51,82 46,47 25,17 35,80 23,89
3 34,95 92,50 30,95 51,79 46,46 25,18 35,80 23,90
4 34,93 92,35 30,95 51,79 46,46 25,19 35,77 23,89
5 34,90 92,30 31,00 51,80 46,48 25,20 35,74 23,88
6 34,87 92,25 31,00 51,80 46,48 25,20 35,70 23,87
7 34,85 92,20 31,00 51,78 46,47 25,18 35,65 23,87
8 34,83 92,10 31,00 51,77 46,46 25,16 35,60 23,87
9 34,81 92,05 30,95 51,76 46,45 25,15 35,55 23,86
10 34,76 92,00 30,93 51,73 46,45 25,14 35,53 23,85
11 34,73 92,00 30,88 51,73 46,43 25,14 35,52 23,84
12 34,72 91,95 30,84 51,72 46,42 25,13 35,51 23,83
13 34,69 91,90 30,80 51,72 46,41 25,10 35,50 23,81
14 34,66 91,80 30,76 51,71 46,40 25,09 35,46 23,81
15 34,64 91,75 30,72 51,69 46,38 25,09 35,43 23,81
16 34,61 91,65 30,68 51,68 46,37 25,09 35,40 23,80
17 34,58 91,50 30,64 51,67 46,36 25,08 35,35 23,79
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Altura labio de vertedero 35,30 100,50 37,20 53,00 46,50 34,00 44,00 30,20
Diferencia -0,72 -9,00 -6,56 -1,33 -0,14 -8,92 -8,65 -6,41
Puede compartirlo en...